Piętrowi 2013/2014
| Piętro | Imię i nazwisko | Pokój |
| XVI | Haładaj Łukasz | 1611 |
| XV | Rosiak Kamil | 1514 |
| XIV | Kusa Paulina | 1408 |
| XIII | Bednarczyk Ilona | 1309 |
| XII | Lisik Magdalena | 1206 |
| XI | Lebelt Paweł | 1113 |
| X | Albiński Piotr | 1008 |
| IX | Komorowski Bartosz | 903 |
| VIII | Konopczyński Michał | 808 |
| VII | Student Jan | 705 |
| VI | Tomczak Michał | 609 |
| V | Lenke Borys | 516 |
| IV | Podlewska Aleksandra | 406 |
| III | Szustak Marcin | 323 |
| II | Paradowski Daniel | 210 |
| I | Chłopski Dawid | 104 |
Piętrowi są odpowiedzialni za klucz od pralni. Floor manager is responsible for the key to the laundry room.
Piętrowi z poprzednich lat:
Aktualizacja: 05-05-2015
