Piętrowi 2014/2015
Piętro | Nazwisko i Imię | Pokój |
XVI | Jankowska Katarzyna | 1613 |
XV | Szpondowski Mikołaj | 1504 |
XIV | Fiedorczuk Jakub | 1410 |
XIII | Nestsiaruk Eugeniusz | 1309 |
XII | Michałowski Marcin | 1210 |
XI | Budzyn Kamil | 1107 |
X | Wacławiak Paweł | 1015 |
IX | Wyrwicz Jacek | 906 |
VIII | Kuza Maciej | 815 |
VII | Skurczyńska Magda | 706 |
VI | Alberciak Julia | 603 |
V | Śmiechowski Wiktor | 510 |
IV | Chojnacka Sandra | 409 |
III | Żygalski Kevin | 314 |
II | ||
I | Kołodziejski Kamil | 103 |
Piętrowi są odpowiedzialni za klucz od pralni. Floor manager is responsible for the key to the laundry room.
Aktualizacja: 21-11-2021